Größentabellen SOX
Jeder strickt ganz individuell - fest, locker, mittel... Und auch die Füße unterscheiden sich, selbst wenn sie vermeintlich gleiche Schuhgrößen haben. Daher sind die Größentabellen immer nur eine Orientierung - nicht ein Gesetz. Maschenproben helfen, sich der Größenvorgabe zu nähern. Daher empfehle ich definitiv immer die Maschenprobe, um keine Enttäuschung zu erleben, wenn die Socke fertig ist.
Meine Größentabellen sind immer auch mit einem Downloadlink verknüpft, so dass du dir die Größentabelle auch als PDF herunterladen und ausdrucken kannst - einfach auf die Überschrift klicken.
GRÖSSENTABELLE SOX mit 4-fach-Sockenwolle:
Maschenprobe: 30 M x 40 R = 10 cm x 10 cm, Nadelstärke 2,5-3,0
Die Fersenlänge in Reihen entspricht immer der Fersenbreite in Maschen.
Schuhgröße | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 | 50/51 |
Maschenzahl gesamt/pro Nadel | 44/11 | 48/12 | 48/12 | 52/13 | 52/13 | 56/14 | 56/14 | 60/15 | 60/15 | 64/16 | 64/16 | 68/17 | 72/18 | 72/18 | 76/19 |
Fersenbreite in Maschen | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 |
Aufteilung Fersenmaschen | 7/8/7 | 8/8/8 | 8/8/8 | 9/8/9 | 9/8/9 | 9/10/9 | 9/10/9 | 10/10/10 | 10/10/10 | 11/10/11 | 11/10/11 | 11/12/11 | 12/12/12 | 12/12/12 | 13/12/13 |
Fußlänge (inkl. Ferse bis Beginn Spitze in cm) | 11,5 | 12,5 | 14 | 14 | 15,5 | 17 | 18 | 18,5 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 24 | 25 | 26 |
Fußlänge insgessamt in cm | 15 | 16 | 17,5 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25,5 | 27 | 28 | 29,5 | 31 | 31,5 | 32 |
GRÖSSENTABELLE SOX mit 6-fach-Sockenwolle:
Maschenprobe: 22 M x 30 R = 10 cm x 10 cm, Nadelstärke: 3,0-4,0
Die Fersenlänge in Reihen entspricht immer der Fersenbreite in Maschen.
Schuhgröße | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 | 50/51 |
Maschenzahl gesamt/pro Nadel | 32/8 | 36/9 | 36/9 | 38/ 9/8/9/8 | 40/10 | 42/ 10/11/10/11 | 44/11 | 46/ 11/12/11/12 | 48/12 | 50/ 11/12/11/12 | 52/13 | 54/ 13/14/13/14 | 56/14 | 58/ 14/15/14/15 | 60/15 |
Fersenbreite in Maschen | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Aufteilung Fersenmaschen | 5/6/5 | 6/6/6 | 6/6/6 | 7/6/7 | 7/6/7 | 7/8/7 | 7/8/7 | 8/8/8 | 8/8/8 | 9/8/9 | 9/8/9 | 9/10/9 | 9/10/9 | 11/10/11 | 11/12/11 |
Fußlänge (inkl. Ferse bis Beginn Spitze in cm) | 12 | 12,5 | 14 | 14,5 | 16 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Fußlänge insgessamt in cm | 15 | 16 | 17,5 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25,5 | 27 | 28 | 29,5 | 31 | 31,5 | 32 |
GRÖSSENTABELLE SOX mit 8-fach-Sockenwolle:
Maschenprobe: 20 M x 28 R = 10 cm x 10 cm, Nadelstärke: 3,0-4,5 (nur bei sehr festem Stricken)
Die Fersenlänge in Reihen entspricht immer der Fersenbreite in Maschen.
Schuhgröße | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 | 50/51 |
Maschenzahl gesamt/pro Nadel | 28/7 | 32/8 | 32/8 | 36/9 | 36/9 | 40/10 | 40/10 | 44/11 | 44/11 | 48/12 | 48/12 | 52/13 | 52/13 | 56/14 | 56/14 |
Fersenbreite in Maschen | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
Aufteilung Fersenmaschen | 4/6/4 | 5/6/5 | 5/6/5 | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/8/6 | 6/8/6 | 7/8/7 | 7/8/7 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 9/10/9 | 9/10/9 |
Fußlänge (inkl. Ferse bis Beginn Spitze in cm) | 12 | 12,5 | 14 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18 | 18,5 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 24 | 25 | 26 |
Fußlänge insgessamt in cm | 15 | 16 | 17,5 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25,5 | 27 | 28 | 29,5 | 31 | 31,5 | 32 |
GRÖSSENTABELLE SOX Jacquardmuster mit 4-fach-Sockenwolle:
- Maschenprobe einfache Muster: 32 M x 36 R = 10 cm x 10 cm, Nadelstärke 2,5-3,0
- Maschenprobe filigrane Muster: 34 M x 38 R = 10 cm x 10 cm, Nadelstärke 2,5-3,0
Die Fersenlänge in Reihen entspricht immer der Fersenbreite in Maschen.
TIPP: Damit die Elemente mit Muster nicht zu eng werden, empfehle ich den Wechsel auf die höhere Nadelstärke im Muster.
Schuhgröße | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 | 50/51 |
Maschenzahl gesamt/pro Nadel | 48/12 | 52/13 | 52/13 | 56/14 | 56/14 | 60/15 | 60/15 | 64/16 | 64/16 | 68/17 | 68/17 | 72/18 | 72/18 | 76/19 | 76/19 |
Fersenbreite in Maschen | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 |
Aufteilung Fersenmaschen | 8/8/8 | 8/10/8 | 8/10/8 | 9/10/9 | 9/10/9 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/12/10 | 10/12/10 | 11/12/11 | 11/12/11 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/14/12 | 12/14/12 |
Fußlänge (inkl. Ferse bis Beginn Spitze in cm) | 11,5 | 12,5 | 14 | 14 | 15,5 | 17 | 18 | 18,5 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 24 | 25 | 26 |
Fußlänge insgessamt in cm | 15 | 16 | 17,5 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25,5 | 27 | 28 | 29,5 | 31 | 31,5 | 32 |
YouTube:
Auf meinem YouTube-Channel findest du Tipps und Tricks im Video: